Macchine Fresatrici K211 K214
Questa gamma di macchine fresatrici della serie K viene proposta in diverse lunghezze dell’asse X, sfruttando il design modulare del banco fisso. L’adozione del sistema pignone/cremagliera con doppio motore per il recupero dei giochi garantisce un’eccellente dinamica dell’asse X su qualsiasi lunghezza.
La serie K è la partner ideale per la lavorazione di componenti strutturali in lega leggera, stretti e lunghi, tipicamente richiesta nel settore aerospaziale.
Brochure Serie K
Catalogo generale KDGH
Layout e specifiche tecniche
K211 K214
K411 K414
K211/214 | K411/414 | ||
Corse degli assi lineari | |||
X(*) | 2700 mm | 4200 mm | |
Y(*) | 1100 mm | ||
Z | 1000/1400 mm | ||
Velocità degli assi lineari | X | Y | Z |
50 m/min | 40 m/min | 30 m/min | |
Precisione di posizionamento | |||
X Y Z | ± 0,006 ± 0,005 ± 0,004 mm | ± 0,0075 ± 0,005 ± 0,004 mm | |
Tavola portapezzo | |||
dimensioni | 3500 x 1500 mm | 5000 x 1500 mm | |
cave a T | n° 6 - passo 250 mm | ||
portata massima | 22000 kg | 32000 kg | |
Magazzino utensili | |||
numero posizioni | 42 - 84 | ||
Peso | |||
26000 kg | 32000 kg |
(*) +150 mm ruotando l’asse C con mandrino verticale